You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tirtanagaya
Desa Tirtanagaya

Kec. Bolano Lambunu, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 68 4,75% 30 2,10% 38 2,66%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 36 2,52% 21 1,47% 15 1,05%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 128 8,94% 75 5,24% 53 3,70%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 69 4,82% 43 3,00% 26 1,82%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 62 4,33% 22 1,54% 40 2,80%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 59 4,12% 18 1,26% 41 2,87%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1003 70,09% 532 37,18% 471 32,91%
JUMLAH 1428 99,79% 742 51,85% 686 47,94%
BELUM MENGISI 3 0,21% 1 0,07% 2 0,14%
TOTAL 1431 100,00% 743 51,92% 688 48,08%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp823,072,776 Rp823,072,776
100%
Belanja
Rp67,877,517 Rp342,988,649
19.79%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp4,556,550 Rp4,556,550
100%
Dana Desa
Rp816,252,000 Rp816,252,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp12 Rp12
100%
Alokasi Dana Desa
Rp308 Rp308
100%
Bunga Bank
Rp2,263,907 Rp2,263,907
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp67,877,517 Rp342,988,649
19.79%