You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tirtanagaya
Desa Tirtanagaya

Kec. Bolano Lambunu, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 10 0,70% 3 0,21% 7 0,49%
3 5 s/d 9 Tahun 103 7,20% 51 3,56% 52 3,63%
4 10 s/d 14 Tahun 106 7,41% 64 4,47% 42 2,94%
5 15 s/d 19 Tahun 135 9,43% 70 4,89% 65 4,54%
6 20 s/d 24 Tahun 136 9,50% 60 4,19% 76 5,31%
7 25 s/d 29 Tahun 123 8,60% 67 4,68% 56 3,91%
8 30 s/d 34 Tahun 114 7,97% 62 4,33% 52 3,63%
9 35 s/d 39 Tahun 118 8,25% 50 3,49% 68 4,75%
10 40 s/d 44 Tahun 112 7,83% 72 5,03% 40 2,80%
11 45 s/d 49 Tahun 99 6,92% 51 3,56% 48 3,35%
12 50 s/d 54 Tahun 84 5,87% 40 2,80% 44 3,07%
13 55 s/d 59 Tahun 84 5,87% 44 3,07% 40 2,80%
14 60 s/d 64 Tahun 63 4,40% 32 2,24% 31 2,17%
15 65 s/d 69 Tahun 57 3,98% 32 2,24% 25 1,75%
16 70 s/d 74 Tahun 42 2,94% 21 1,47% 21 1,47%
17 Di atas 75 Tahun 37 2,59% 21 1,47% 16 1,12%
18 6 s/d 100 Tahun 1407 98,32% 735 51,36% 672 46,96%
JUMLAH 2830 197,76% 1475 103,07% 1355 94,69%
BELUM MENGISI -1399 -97,76% -732 -51,15% -667 -46,61%
TOTAL 1431 100,00% 743 51,92% 688 48,08%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp823,072,776 Rp823,072,776
100%
Belanja
Rp67,877,517 Rp342,988,649
19.79%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp4,556,550 Rp4,556,550
100%
Dana Desa
Rp816,252,000 Rp816,252,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp12 Rp12
100%
Alokasi Dana Desa
Rp308 Rp308
100%
Bunga Bank
Rp2,263,907 Rp2,263,907
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp67,877,517 Rp342,988,649
19.79%