You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tirtanagaya
Desa Tirtanagaya

Kec. Bolano Lambunu, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 9 0,63% 3 0,21% 6 0,42%
3 5 s/d 9 Tahun 99 6,92% 48 3,35% 51 3,56%
4 10 s/d 14 Tahun 110 7,69% 67 4,68% 43 3,00%
5 15 s/d 19 Tahun 134 9,36% 69 4,82% 65 4,54%
6 20 s/d 24 Tahun 130 9,08% 56 3,91% 74 5,17%
7 25 s/d 29 Tahun 128 8,94% 70 4,89% 58 4,05%
8 30 s/d 34 Tahun 113 7,90% 63 4,40% 50 3,49%
9 35 s/d 39 Tahun 118 8,25% 48 3,35% 70 4,89%
10 40 s/d 44 Tahun 110 7,69% 71 4,96% 39 2,73%
11 45 s/d 49 Tahun 104 7,27% 54 3,77% 50 3,49%
12 50 s/d 54 Tahun 79 5,52% 37 2,59% 42 2,94%
13 55 s/d 59 Tahun 89 6,22% 47 3,28% 42 2,94%
14 60 s/d 64 Tahun 63 4,40% 33 2,31% 30 2,10%
15 65 s/d 69 Tahun 58 4,05% 32 2,24% 26 1,82%
16 70 s/d 74 Tahun 41 2,87% 21 1,47% 20 1,40%
17 Di atas 75 Tahun 38 2,66% 21 1,47% 17 1,19%
18 6 s/d 100 Tahun 1409 98,46% 735 51,36% 674 47,10%
JUMLAH 2832 197,90% 1475 103,07% 1357 94,83%
BELUM MENGISI -1401 -97,90% -732 -51,15% -669 -46,75%
TOTAL 1431 100,00% 743 51,92% 688 48,08%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp823,072,776 Rp823,072,776
100%
Belanja
Rp67,877,517 Rp342,988,649
19.79%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp4,556,550 Rp4,556,550
100%
Dana Desa
Rp816,252,000 Rp816,252,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp12 Rp12
100%
Alokasi Dana Desa
Rp308 Rp308
100%
Bunga Bank
Rp2,263,907 Rp2,263,907
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp67,877,517 Rp342,988,649
19.79%